rss
0

富达基金表现(富达基金规模)

2024.03.28 | admin | 42次围观

  摘要

  【100家房企手持现金1.3万亿 中国恒大手握现金过千亿】本轮楼市的大幅升温,正使得一年前还深陷泥潭的房地产业,迅速转危为安。

  本轮楼市的大幅升温,正使得一年前还深陷泥潭的房地产业,迅速转危为安。受益于销售回暖,房企“去库存”取得了明显成效,表现在财务报表上,房企货币资金大幅增加,经营活动现金快速流入。仅仅一年多之间,房企就从负债泥潭中走出,并过渡到“持币待购”的阶段。

  中报显示100家房企手持现金1.3万亿,其中,手握现金最多的是中国恒大,高达1182.48亿元,其次为万达商业,达到773.46亿元,万科A的货币资金也高达718.68 亿元,在A股上市的房企中位居第一。

  表1 2016年上半年中国房地产上市公司货币现金排行(TOP100)

  数据来源:东方财富Choice数据

  万科A市值高居榜首

  东方财富Choice数据统计显示,截止今年上半年,万科A以2696.86亿高居中国房地产上市公司总市值榜首位置!万达商业紧随其后,总市值为2155.02亿元。

  表2 2016年上半年中国房地产上市公司总市值排行(TOP100)

  排序 股票代码 股票名称 总市值(亿元)

  1 000002.SZ 万科A 2696.86

  2 03699.HK 万达商业 2155.02

  3 600606.SH 绿地控股 1316.59

  4 01109.HK 华润置地 1254.50

  5 001979.SZ 招商蛇口 1126.33

  6 600048.SH 保利地产 1023.14

  7 600663.SH 陆家嘴 764.82

  8 02007.HK 碧桂园 727.81

  9 600340.SH 华夏幸福 720.42

  10 03333.HK 中国恒大 649.85

  11 00960.HK 龙湖地产 587.15

  12 000046.SZ 泛海控股 525.34

  13 000069.SZ 华侨城A 525.16

  14 600383.SH 金地集团 466.29

  15 600649.SH 城投控股 429.01

  16 000718.SZ 苏宁环球 397.23

  17 600208.SH 新湖中宝 363.75

  18 00813.HK 世茂房地产 338.92

  19 02777.HK 富力地产 314.83

  20 002146.SZ 荣盛发展 292.20

  21 000540.SZ 中天城投 291.99

  22 000402.SZ 金融街 290.52

  23 600376.SH 首开股份 286.85

  24 600639.SH 浦东金桥 280.38

  25 600895.SH 张江高科 280.00

  26 03377.HK 远洋集团 251.72

  27 000981.SZ 银亿股份 241.98

  28 000732.SZ 泰禾集团 241.92

  29 000671.SZ 阳光城 240.46

  30 00817.HK 中国金茂 232.65

  31 00604.HK 深圳控股 228.17

  32 600648.SH 外高桥 223.78

  33 002244.SZ 滨江集团 208.47

  34 000961.SZ 中南建设 208.12

  35 000018.SZ 神州长城 206.68

  36 601155.SH 新城控股 205.62

  37 600007.SH 中国国贸 203.47

  38 000038.SZ 深大通 203.46

  39 600266.SH 北京城建 195.72

  40 00410.HK SOHO中国 193.42

  41 600777.SH 新潮能源 188.60

  42 600604.SH 市北高新 182.47

  43 600823.SH 世茂股份 181.93

  44 000620.SZ 新华联 173.55

  45 600745.SH 中茵股份 171.04

  46 000031.SZ 中粮地产 171.03

  47 600175.SH 美都能源 168.09

  48 000656.SZ 金科股份 165.26

  49 000979.SZ 中弘股份 164.22

  50 01918.HK 融创中国 163.20

  51 03383.HK 雅居乐集团 160.21

  52 002285.SZ 世联行 159.30

  53 00272.HK 瑞安房地产 157.32

  54 03380.HK 龙光地产 154.84

  55 000517.SZ 荣安地产 154.10

  56 00754.HK 合生创展集团 151.88

  57 600565.SH 迪马股份 151.54

  58 600393.SH 粤泰股份 150.02

  59 600158.SH 中体产业 149.76

  60 00207.HK 大悦城地产 149.43

  61 600503.SH 华丽家族 146.93

  62 000056.SZ 皇庭国际 146.23

  63 601588.SH 北辰实业 143.77

  64 600240.SH 华业资本 142.71

  65 000558.SZ 莱茵体育 142.16

  66 600576.SH 万家文化 141.92

  67 600748.SH 上实发展 136.78

  68 01813.HK 合景泰富 134.54

  69 600325.SH 华发股份 129.41

  70 002077.SZ 大港股份 128.84

富达基金表现(富达基金规模)

  71 000863.SZ 三湘股份 127.77

  72 00884.HK 旭辉控股集团 127.45

  73 000838.SZ 财信发展 125.12

  74 02329.HK 国瑞置业 121.06

  75 000631.SZ 顺发恒业 118.46

  76 03900.HK 绿城中国 117.43

  77 600064.SH 南京高科 115.48

  78 00846.HK 明发集团 115.17

  79 600773.SH 西藏城投 114.27

  80 000042.SZ 中洲控股 113.82

  81 000918.SZ 嘉凯城 113.48

  82 000926.SZ 福星股份 111.36

  83 600568.SH 中珠医疗 110.90

  84 600736.SH 苏州高新 109.04

  85 600067.SH 冠城大通 107.27

  86 600807.SH 天业股份 107.22

  87 000090.SZ 天健集团 105.41

  88 000029.SZ 深深房A 105.21

  89 600641.SH 万业企业 104.56

  90 600185.SH 格力地产 100.45

  91 600162.SH 香江控股 100.34

  92 00095.HK 绿景中国地产 99.50

  93 000006.SZ 深振业A 99.49

  94 600675.SH *ST中企 94.29

  95 600622.SH 嘉宝集团 93.86

  96 000036.SZ 华联控股 93.63

  97 000667.SZ 美好集团 91.38

  98 600734.SH 实达集团 86.18

  99 600743.SH 华远地产 85.98

  数据来源:东方财富Choice数据

  绿地控股营收破千亿元

  房地产板块整体行情还可以通过对龙头公司的业绩半年报来“管中窥豹”。东方财富Choice数据显示,今年上半年,绿地控股实现营业收入1080亿元,力压其他上市房企,同比增长25.63%。

  中国恒大紧随其后,今年以来,恒大的表现令人瞩目,恒大上半年营业收入874.98亿元,同比增长12.6%,比万科A多出100多亿。

  万科A上半年共实现营业收入747.95亿元,同比增长48.80%。万科A在上半年财报的公告中同时提到,2016 年上半年,是万科 32 年发展史中极为特殊的半年。始于 2015 年 7 月的股权事件延续至今,尚未妥善解决。发行股份购买资产预案尚未达成共识,部分股东一度提议罢免全体董事、非职工代表监事,国际国内评级机构表示公司现有信用评级及展望将面临调整压力。公司观察到,6 月底以来,公司合作伙伴、客户、员工、其他中小股东对公司前景之疑惑和担忧进一步加剧,公司的正常运营也因此受到影响。虽受股权事件影响,但 2016 年上半年,也是公司销售创历史新高、新业务稳步推进的半年。

  表3 2016年上半年中国房地产上市公司营业收入排行(TOP100)

  排序股票代码股票名称营业收入(亿元)

  1 600606.SH 绿地控股 1080.21

  2 03333.HK 中国恒大 874.98

  3 000002.SZ 万科A 747.95

  4 02007.HK 碧桂园 573.62

  5 600048.SH 保利地产 551.47

  6 01109.HK 华润置地 380.52

  7 03699.HK 万达商业 376.35

  8 00813.HK 世茂房地产 300.16

  9 03383.HK 雅居乐集团 225.58

  10 02777.HK 富力地产 223.89

  11 001979.SZ 招商蛇口 212.48

  12 00960.HK 龙湖地产 183.69

  13 600340.SH 华夏幸福 176.05

  14 600383.SH 金地集团 140.02

  15 000961.SZ 中南建设 133.18

  16 000656.SZ 金科股份 131.39

  17 600376.SH 首开股份 124.52

  18 000069.SZ 华侨城A 114.60

  19 002146.SZ 荣盛发展 113.88

  20 01918.HK 融创中国 105.86

  21 000540.SZ 中天城投 104.29

  22 03900.HK 绿城中国 96.82

  23 000046.SZ 泛海控股 93.36

  24 03377.HK 远洋集团 93.31

  25 01030.HK 新城发展控股 93.03

  26 601155.SH 新城控股 90.72

  27 00817.HK 中国金茂 88.79

  28 00081.HK 中国海外宏洋集团 87.92

  29 00884.HK 旭辉控股集团 87.44

  30 00119.HK 保利置业集团 85.40

  31 002244.SZ 滨江集团 84.22

  32 600675.SH *ST中企 73.38

  33 03301.HK 融信中国 69.83

  34 000732.SZ 泰禾集团 66.18

  35 03883.HK 中国奥园 64.80

  36 600823.SH 世茂股份 63.67

  37 03380.HK 龙光地产 63.63

  38 00754.HK 合生创展集团 62.82

  39 000031.SZ 中粮地产 61.98

  40 000402.SZ 金融街 61.67

  41 000926.SZ 福星股份 58.03

  42 01966.HK 中骏置业 57.95

  43 01233.HK 时代地产 56.99

  44 00604.HK 深圳控股 54.55

  45 01813.HK 合景泰富 54.48

  46 01777.HK 花样年控股 53.62

  47 00337.HK 绿地香港 52.32

  48 600325.SH 华发股份 49.77

  49 02868.HK 首创置业 49.08

  50 600649.SH 城投控股 48.32

  51 600745.SH 中茵股份 47.58

  52 601588.SH 北辰实业 43.96

  53 00588.HK 北京北辰实业股份 43.96

  54 01107.HK 当代置业 42.71

  55 01628.HK 禹洲地产 41.43

  56 600208.SH 新湖中宝 41.40

  57 000671.SZ 阳光城 40.92

  58 600064.SH 南京高科 40.24

  59 01862.HK 景瑞控股 40.12

  60 000863.SZ 三湘股份 39.96

  61 600743.SH 华远地产 39.61

  62 600648.SH 外高桥 39.60

  63 600663.SH 陆家嘴 37.88

  64 00095.HK 绿景中国地产 37.64

  65 600736.SH 苏州高新 37.29

  66 02329.HK 国瑞置业 36.56

  67 000981.SZ 银亿股份 35.12

  68 01240.HK 青建国际 34.71

  69 00978.HK 招商局置地 33.33

  70 000042.SZ 中洲控股 33.22

  71 00230.HK 五矿地产 32.37

  72 600657.SH 信达地产 30.68

  73 600240.SH 华业资本 30.51

  74 600266.SH 北京城建 30.03

  75 600565.SH 迪马股份 29.84

  76 002133.SZ 广宇集团 29.76

  77 600724.SH 宁波富达 29.45

  78 600239.SH 云南城投 29.33

  79 03639.HK 亿达中国 28.33

  80 00207.HK 大悦城地产 27.89

  81 600175.SH 美都能源 27.18

  82 000043.SZ 中航地产 27.15

  83 00535.HK 金地商置 27.11

  84 002285.SZ 世联行 26.95

  85 600067.SH 冠城大通 24.29

  86 000090.SZ 天健集团 24.19

  87 01622.HK 力高地产 23.03

  88 600748.SH 上实发展 22.26

  89 000631.SZ 顺发恒业 21.45

  90 000918.SZ 嘉凯城 21.42

  91 000667.SZ 美好集团 21.17

  92 00563.HK 上实城市开发 21.00

  93 02608.HK 阳光100中国 20.81

  94 600684.SH 珠江实业 20.18

  95 00845.HK 恒盛地产 20.17

  96 600223.SH 鲁商置业 20.11

  97 01369.HK 五洲国际 20.06

  98 000018.SZ 神州长城 19.54

  99 600162.SH 香江控股 19.12

  100 000718.SZ 苏宁环球 18.53

  数据来源:东方财富Choice数据

  华润置地净利最高

  东方财富Choice数据显示,上半年上市房企中,华润置地归属于母公司股东的净利润最高,为65.67亿元,其次为万达商业和碧桂园,净利润分别为61.49亿和53.90亿元。而万科A位居第四,归属于母公司股东的净利润53.51亿元,同比增长10.42%。

  表4 2016年上半年中国房地产上市公司净利润排行(TOP100)

  排序股票代码股票名称归属于母公司股东的净利润(亿元)

  1 01109.HK 华润置地 65.67

  2 03699.HK 万达商业 61.49

  3 02007.HK 碧桂园 53.90

  4 000002.SZ 万科A 53.51

  5 600048.SH 保利地产 49.60

  6 600606.SH 绿地控股 45.99

  7 600340.SH 华夏幸福 39.57

  8 001979.SZ 招商蛇口 38.30

  9 00960.HK 龙湖地产 37.30

  10 00813.HK 世茂房地产 30.28

  11 02777.HK 富力地产 22.25

  12 03333.HK 中国恒大 20.17

  13 000540.SZ 中天城投 16.82

  14 00607.HK 丰盛控股 16.62

  15 000069.SZ 华侨城A 15.80

  16 600649.SH 城投控股 14.89

  17 03377.HK 远洋集团 14.48

  18 00754.HK 合生创展集团 14.47

  19 01813.HK 合景泰富 14.22

  20 00604.HK 深圳控股 14.14

  21 600823.SH 世茂股份 13.91

  22 00817.HK 中国金茂 13.16

  23 002146.SZ 荣盛发展 13.03

  24 03380.HK 龙光地产 12.78

  25 01238.HK 宝龙地产 11.01

  26 600376.SH 首开股份 9.38

  27 000046.SZ 泛海控股 9.11

  28 600663.SH 陆家嘴 8.82

  29 02329.HK 国瑞置业 8.64

  30 03301.HK 融信中国 8.58

  31 601155.SH 新城控股 8.52

  32 00884.HK 旭辉控股集团 8.38

  33 600383.SH 金地集团 7.78

  34 000732.SZ 泰禾集团 7.75

  35 00272.HK 瑞安房地产 7.68

  36 600064.SH 南京高科 7.63

  37 000402.SZ 金融街 7.59

  38 01628.HK 禹洲地产 6.93

  39 002244.SZ 滨江集团 6.74

  40 000656.SZ 金科股份 6.67

  41 01966.HK 中骏置业 6.31

  42 03900.HK 绿城中国 6.04

  43 03383.HK 雅居乐集团 6.04

  44 00410.HK SOHO中国 5.99

  45 03883.HK 中国奥园 5.67

  46 00095.HK 绿景中国地产 5.64

  47 00588.HK 北京北辰实业股份 5.58

  48 01233.HK 时代地产 5.50

  49 00081.HK 中国海外宏洋集团 5.38

  50 02868.HK 首创置业 5.20

  51 01107.HK 当代置业 5.00

  52 01030.HK 新城发展控股 4.91

  53 600052.SH 浙江广厦 4.89

  54 000863.SZ 三湘股份 4.61

  55 600266.SH 北京城建 4.35

  56 000036.SZ 华联控股 4.32

  57 00207.HK 大悦城地产 4.01

  58 601588.SH 北辰实业 3.96

  59 600007.SH 中国国贸 3.77

  60 00535.HK 金地商置 3.73

  61 600724.SH 宁波富达 3.73

  62 600648.SH 外高桥 3.67

  63 600639.SH 浦东金桥 3.47

  64 600325.SH 华发股份 3.44

  65 000926.SZ 福星股份 3.40

  66 000961.SZ 中南建设 3.37

  67 600240.SH 华业资本 3.31

  68 600208.SH 新湖中宝 3.10

  69 600895.SH 张江高科 2.91

  70 03639.HK 亿达中国 2.74

  71 000667.SZ 美好集团 2.73

  72 00563.HK 上实城市开发 2.67

  73 600246.SH 万通地产 2.65

  74 600736.SH 苏州高新 2.64

  75 000981.SZ 银亿股份 2.62

  76 00369.HK 永泰地产 2.57

  77 600162.SH 香江控股 2.44

  78 600743.SH 华远地产 2.44

  79 000631.SZ 顺发恒业 2.35

  80 600185.SH 格力地产 2.27

  81 00230.HK 五矿地产 2.20

  82 600748.SH 上实发展 2.06

  83 06166.HK 中国宏泰发展 2.03

  84 002285.SZ 世联行 2.03

  85 01240.HK 青建国际 2.03

  86 000018.SZ 神州长城 2.02

  87 000090.SZ 天健集团 1.77

  88 000718.SZ 苏宁环球 1.74

  89 000671.SZ 阳光城 1.71

  90 00089.HK 大生地产 1.71

  91 000031.SZ 中粮地产 1.61

  92 600684.SH 珠江实业 1.59

  93 002133.SZ 广宇集团 1.53

  94 600621.SH 华鑫股份 1.42

  95 000609.SZ 绵石投资 1.39

  96 000029.SZ 深深房A 1.35

  97 002016.SZ 世荣兆业 1.34

  98 600622.SH 嘉宝集团 1.33

  99 600657.SH 信达地产 1.30

  100 000005.SZ 世纪星源 1.27

  数据来源:东方财富Choice数据

  (责任编辑:DF314)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

发表评论
标签列表